Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Výrobca | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategória | Kajutové lode | Kajutové lode |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Trhový segment | luxury | entry |
| Cena | Od 445 000 € | Od 265 000 € |
| Dĺžka | 11.99 m | 10.07 m |
| Kajuty | 2 | 2 |
| Lôžka | 6 | 6 |
| Batéria | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Výkon motora | 100 kW | 50 kW |
| Maximálna rýchlosť | 11 uzlov | — |
| Dojazd | 30 nm | 53 nm |
| Elektroinštalácia | ||
| Rozvod 12 V | — | ✓ |
| Prípojka na brehový prúd | — | ✓ |
| Nabíjačka batérií | — | ✓ |
| Menič napätia | ✓ | — |
| Solárne panely | ✓ | — |
| Komfort a interiér | ||
| Teplá voda | ✓ | — |
| Rozkladací salón | ✓ | — |
| Kuchynka | ||
| Mikrovlnná rúra | ✓ | — |
| Chladnička | ✓ | — |
| Voda a sanita | ||
| Toaleta | ✓ | ✓ |
| Paluba a exteriér | ||
| Príďová dokormidlovacia vrtuľa | ✓ | — |
| Kúpacia plošina | — | ✓ |
Výbava zodpovedá tomu, čo výrobca uvádza ako štandardné alebo dostupné pre daný model – chýbajúce zaškrtnutie môže znamenať „nezverejnené“, nie „nedostupné“.