Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Výrobca | Frauscher | Voltari |
| Kategória | Daycruisery | Športové lode |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Trhový segment | ultra luxury | luxury |
| Cena | Od 562 000 € | Od 415 000 € |
| Dĺžka | 8.67 m | 8.6 m |
| Šírka | 2.49 m | — |
| Počet osôb | 9 | — |
| Batéria | 100 kWh | 142 kWh |
| Výkon motora | 400 kW | 551 kW |
| Maximálna rýchlosť | — | 52 uzlov |
| Dojazd | — | 79 nm |
| Elektroinštalácia | ||
| Nabíjačka batérií | — | ✓ |
| Navigácia a elektronika | ||
| GPS / mapový ploter | — | ✓ |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpite | ✓ | ✓ |
| Kuchynka | ||
| Chladnička | ✓ | — |
| Paluba a exteriér | ||
| Príďová dokormidlovacia vrtuľa | ✓ | — |
| Kúpacia plošina | — | ✓ |
| Osvetlenie kokpitu | ✓ | — |
Výbava zodpovedá tomu, čo výrobca uvádza ako štandardné alebo dostupné pre daný model – chýbajúce zaškrtnutie môže znamenať „nezverejnené“, nie „nedostupné“.